热门搜索:有机肥检测仪,有机肥检测设备,有机肥实验室设备,生物有机肥检测仪器,有机肥化验仪,有机肥实验室建设
产品分类

Product category

技术文章 / article 您的位置:网站首页 > 技术文章 > 耕地质量监测体系建设仪器设备参考

耕地质量监测体系建设仪器设备参考

发布时间: 2011-06-07  点击次数: 3269次

序号 名称 规模数量 规格型号 单位 单价(万元) 投资(万元) 备注
土建工程     平方米   144.70  
1 化验室维修及改扩建 960   1 0.12 115.2 详见附表
2 肥力监测 水泥板或砖混隔墙隔离 10 水泥板等隔离,防止串肥串灌 1 0.60 6 必建
3 农膜隔墙 10   1 0.15 1.5
4 小区设置及农田整治 10 每个点3亩,小区规划土地平整和沟渠配套   0.50 5
5 标志牌 20 30×42平方厘米大理石,镂空雕刻贴面,水泥砖混1米   0.10 2
6 大展牌 10 高度2.5米、宽度2米砖混结构,外贴瓷片   0.50 5
7 墒情监测 防护栏 10 墒情监测仪器防护   1.00 10
化验设备购置         501.24  
1 采样设备 土钻 2 不锈钢土钻、刀、铲等,用于田间土壤取样   0.10 0.20 新增
2 环刀、厚原取土器、铝盒等 20 100立方厘米不锈钢环刀,测定土壤容重、水分等   0.5 10.00
3 制样设备 玛瑙球磨机 1 处理用于微量元素分析的土壤样品   2.50 2.50
4 土壤粉碎机 1 不锈钢转子,大功率电机,锤式粉碎,密封式接样,每小时粉碎≥60个样品   1.60 1.60
5 样品盘 1套 样品晾晒风干,100个   0.30 0.30
6 植物样品粉碎机 1

粉碎细度:40-120目
  0.4 0.40
7 称量设备 电子分析天平 1 全自动内校(0.1mg)   1.50 1.50
8 电子分析天平 2 全自动内校,感量千分之一(0.001g)   1.00 2.00
9 电子分析天平 1 感量百分之一(0.01g)   0.50 0.50
10 土样勺 4 土壤样品量取勺   0.01 0.04
11 检测设备 原子吸收分光光度计 1 火焰/石墨炉自动切换,4-6灯座   50.00 50.00
12 原子荧光光谱仪 1 三通道,45×N位内置自动进样器   25.00 25.00
13 定氮仪 1 全自动,自动蒸馏、自动加酸,加碱,含消煮炉   25.00 25.00
14 紫外可见光分光光度计 1 双光束波长范围:190nm-900nm   15.00 15.00
15 火焰光度计 1 双通道数字显示钾、钠测定   12.00 12.00
16 全项目土肥养分检测仪 1 JN-QYF   1.00 1.00
17 酸度计 1     0.50 0.50
18 极谱仪 1 Mo测定   5.00 5.00
  离子色谱仪 1 阴离子等测定   20.00 20.00
  连续流动注射仪 1     60.00 60.00
19 自动电位滴定仪 1 滴定管精度:±0.1%   5.00 5.00
20 电导率仪 1 水质、盐分测定   1.00 1.00
  气相色谱分析仪 1 进口智能化实时自监测,带自诊断功能 可整合 18.00 18.00
  液相色谱分析仪 1 日本岛津 30.00 30.00
  超声波清洗器  1 台式   1.00 1.00
22 真空干燥箱 1 立式、液晶微电脑控制     2.50
23 恒温培养箱 1 控温范围:RT+10-200℃/ RT+10-80℃
恒温波动度:±1.0℃
容积:80L
可整合 0.70 0.70
24 恒温鼓风干燥箱   控温范围:RT+10-200℃/ RT+10-250℃容积:80L 0.5 0.5
25 烘箱 1 立式单门(不低于1米5)温度均匀度1.5℃(-200℃范围内) 1 1
26 恒温系统 空调 5 仪器室、恒温室、样品保管室、分析室用   0.50 2.50
29   土壤硬度计 1 主机、传感器、手柄、探针、充电器   0.7 0.7
31 宣传及辅助设施 1 用于开展宣传培训及车载宣传设施   0.2 0.2
32 其它设备 自动进样器 1     5.00 5
33 土壤分析前处理设备 1     12.00 12
34 微波消解系统 1 进口连续实时监控,液晶显示,触摸屏幕外置式PC控制台   60.00 60
35 通风设备 1     10.00 10
36 台柜 200   1 0.10 20.00
37 墒情监测设备 土壤水分速测仪 4 主机、传感器、主用充电电源、软件光盘、数据线   1.3 5.2 必建
38 土壤水分、温度定点监测及远程传输系统 10 主机、充电/供电系统、传感器、数据接收系统、软件   0.4 4
39 叶面湿度传感器 10     0.11 1.1
40 田间小气候气象站 2 符合Q/JD 06-2008标准   7.5 15
41 数据采集与输出设备 计算机 3 双核,内存2G,硬盘1T   0.60 1.80 必建
42 笔记本电脑 3 双核,内存2G,硬盘1T,刻录,数据接口   0.80 2.40
43 投影仪 1 培训、宣传、展示   3.00 3.00
44 打印机 2 A4激光用于输出结果   1.00 2.00
45 GPS 5 采样定位   0.50 2.50
46 PDA掌上数据终端 2     1 2
47 传真机 1 用于传输数据   0.4 0.4
48 数码相机 2     0.8 1.6
49 扫描仪 1 资料扫描   0.1 0.1
50 耕地质量管理信息平台  服务器 1 内存4X4GB四路四核主版,CPU2*E7460(2.66GHZ)   10 10 必建
51 交换机 1 24口   0.5 0.5
52 计算机终端 5     0.6 3
53 打印机 1 A3激光   0.5 0.5
54 操作系统 1 Unix 或SUN Solaris   5 5
55 服务器存储设备 1 内存1GB,硬盘1.5TB,CPU双核F2200主板2PCL-EXPRESS   1 1
56 土壤肥料及耕地质量管理信息系统 1 建立土壤肥料数据库和耕地土壤属性数据库、空间数据库,能进行数据统计和空间分析   15 15
57 基础电子信息资料 1套 电子版地形图、政区图,水利、气象等资料   4.5 4.5
58 其他 监测取样及宣传车 1 工具车   18.00 18.00 必建
工程建设其它费用         25  
预备费         15  
总投资         685.94  

  • 联系电话手机15617919201
  • 传真传真86-0371-63603930
  • 邮箱邮箱2543987310@qq.com
  • 地址公司地址郑州市丰乐五金机电城28-1-12
© 2025 版权所有:郑州锦农科技有限公司   备案号:豫ICP备11001456号-2   sitemap.xml   管理登陆   技术支持:化工仪器网       
  • 微信二维码
  • 关注抖音号