热门搜索:有机肥检测仪,有机肥检测设备,有机肥实验室设备,生物有机肥检测仪器,有机肥化验仪,有机肥实验室建设
测土配方施肥县级实验室建设
| 序号 | 仪器设备名称 | 参考规格及型号 | 备注 | 价格(元) | 数量 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986 | 金属及微量元素等 | | |
| 2 | 紫外分光光度计 | T6 | 氮、磷等 | | |
| 3 | 可见分光光度计 | | 氮、磷等 | | |
| 4 | 定氮仪(配消化管) | SKD-600 | 全氮 | | |
| 5 | 纯水器 | UPT-II-20T | 制备纯水 | | |
| 6 | 电子分析天平 | 0.0001 | | | |
| 7 | 电子分析天平 | 0.00001 | | | |
| 8 | 酸度计 | PHSJ-4A | | | |
| 9 | 火焰光度计 | FP640 | 钾、钠 | | |
| 10 | 恒温水浴振荡机 | SHZ-A | 振荡浸提 | | |
| 11 | 恒温气浴振荡机 | | 同上 | | |
| 12 | 恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 干燥样品 | | |
| 13 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082M(B)E | 恒温培养 | | |
| 14 | 高温电炉(马福炉) | SX2-2.5-12 | 干灰化样品 | | |
| 15 | 真空干燥箱 | DZF-6050MBE | 真空干燥 | | |
| 16 | 水循环真空泵 | SHZ-95B | 抽气 | | |
| 17 | 离心机 | RJ-TDL-50B-II | 离心、沉降 | | |
| 18 | 移液器(*进口) | 1ml,2ml,5ml | 加样(体积少) | | |
| 19 | 瓶口分配器(*进口) | 1-5ml 5-60ml | 加样(体积多) | | |
| 20 | 加热调速磁力搅拌器 | DF-2 | 搅拌(磷分级等) | | |
| 21 | 肥料样品粉碎机 | FW-80 | | | |
| 22 | 土壤样品粉碎机 | FT103 | | | |
| 23 | 植株样品粉碎机 | FZ-102 | | | |
| 24 | 电热板 | DB—3 | | | |
| 25 | 调温电炉 | | | | |
| 26 | 镍坩锅 | 镍 | | | |
| 27 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | | | |
| 28 | 往复振荡机 | HY—6 | | | |
| 29 | 土钻 | | | | |
| 30 | 水浴锅 | | 硝态氮等 | | |
| 31 | 瓷蒸发皿 | | 同上配套 | | |
| 32 | 油浴消化装置(包括油浴锅和铁丝笼) | | 有机质、缓效钾等 | | |
| 33 | 干燥器 | | 防潮 | | |
| 34 | 消化仪(配消化管) | | 湿灰化 | | |
| 35 | 铝盒 | | 测含水量 | | |
| 36 | 研钵 | | 研磨样品 | | |
| 37 | 半微量滴定管 | | 测全氮等 | | |
| 38 | 微量滴定管 | | 同上 | | |
| 39 | 酸、碱滴定管 | | 滴定 | | |
| 40 | 漏斗 | | 过滤、加样 | | |
| 41 | 环刀 | | 土壤容重 | | |
| 42 | 肥料取样器 | | | | |
| 43 | 肥料样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | | | |
| 44 | 电热套 | | | | |
| 45 | 肥料蒸馏装置 | | | | |
| 46 | 光电分析天平 | 0.0001 | | | |
| 47 | 称量瓶 | | | | |
| 48 | 抽滤瓶 | 500mL | | | |
| 49 | 土壤肥料速测仪 | | | | |
| 50 | 其他各类玻璃等器皿 | | 略 | | |
| 51 | 实验用各种药剂 | | 略 | | |
| 合计: | | ||||
欢迎索取详细资料和进行技术交流!