土壤样品检测 肥料样检测
有效养分(可针对种植作物出科学施肥建议及配方) | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
水分 | 20 | 酒精燃烧法。 |
酸碱度(pH) | 40 | 电位法。 |
含盐量 | 40 | 电导法。 |
有机质 | 60 | 丘林法/分光光度法。 |
铵态氮 | 50 | 分光光度法。 |
硝态氮 | 50 | 分光光度法。 |
水解氮 | 100 | 扩散法/分光光度法。 |
有效磷 | 50 | 分光光度法。 |
*钾 | 50 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交换性钙、镁 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 80 | 分光光度法。 |
有效铁 | 80 | 分光光度法。 |
有效锰 | 80 | 分光光度法。 |
有效硼 | 80 | 分光光度法。 |
有效锌 | 80 | 分光光度法。 |
有效铜 | 80 | 分光光度法。 |
有效氯 | 80 | 分光光度法。 |
有效硅 | 80 | 分光光度法。 |
全量检测 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
氮 | 100 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
磷 | 100 | 分光光度法。 |
钾 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
钙 | 150 | ICP/滴定法。 |
镁 | 150 | ICP/滴定法。 |
硫 | 150 | 分光光度法。 |
铁 | 150 | 分光光度法。 |
锰 | 150 | 分光光度法。 |
硼 | 150 | 分光光度法。 |
锌 | 150 | ICP/分光光度法。 |
铜 | 150 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 200 | 分光光度法。 |
铅 | 200 | ICP/分光光度法。 |
铬 | 200 | ICP/分光光度法。 |
镉 | 200 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 |
镍 | 200 | ICP/分光光度法。 |
铝 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 |
钛 | 500 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
肥料样品测试项目及价格明细表
主要项目 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
酸碱度(pH) | 80 | 电位法。 |
有机质 | 200 | 丘林法/分光光度法。 |
腐植酸 | 300 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 120 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 120 | 分光光度法。 |
全钾 | 120 | 火焰光度法/分光光度法。 |
缩二脲 | 200 | 分光光度法。 |
交换性钙、镁 | 200 | 滴定法。 |
有效硫 | 200 | 分光光度法。 |
有效铁 | 200 | 分光光度法。 |
有效锰 | 200 | 分光光度法。 |
有效硼 | 200 | 分光光度法。 |
有效锌 | 200 | 分光光度法。 |
有效铜 | 200 | 分光光度法。 |
有效氯 | 200 | 分光光度法。 |
有效硅 | 200 | 分光光度法。 |
其他项目(全量) | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
钙 | 300 | ICP/滴定法。 |
镁 | 300 | ICP/滴定法。 |
硫 | 300 | 分光光度法。 |
铁 | 300 | 分光光度法。 |
锰 | 300 | 分光光度法。 |
硼 | 300 | 分光光度法。 |
锌 | 300 | ICP/分光光度法。 |
铜 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 300 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 400 | 分光光度法。 |
铅 | 400 | ICP/分光光度法。 |
铬 | 400 | ICP/分光光度法。 |
镉 | 400 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 400 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 400 | ICP/分光光度法。 |
植株样品测试项目及价格明细表
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
酸碱度(pH) | 50 | 电位法。 |
有机质 | 100 | 丘林法/分光光度法。 |
亚硝态氮 | 100 | 分光光度法。 |
硝态氮 | 100 | 分光光度法。 |
有效磷 | 80 | 分光光度法。 |
*钾 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
全氮 | 100 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 100 | 分光光度法。 |
全钾 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交换性钙、镁 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 150 | 分光光度法。 |
有效铁 | 150 | 分光光度法。 |
有效锰 | 150 | 分光光度法。 |
有效硼 | 150 | 分光光度法。 |
有效锌 | 150 | 分光光度法。 |
有效铜 | 150 | 分光光度法。 |
有效氯 | 150 | 分光光度法。 |
有效硅 | 150 | 分光光度法。 |
水质测试项目及价格明细表
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
COD | 120 | 重铬酸钾法。 |
溶解氧 | 150 | 碘量法。 |
挥发性固体 | 100 | |
总悬浮物 | 100 | |
挥发性悬浮物 | 100 | |
灰分 | 80 | 马弗炉。 |
污泥底质检测 | 100 | |
污泥沉降比 | 100 | |
污泥体积指数 | 100 | |
污泥浓度 | 100 | |
粗脂肪 | 200 | 索氏抽提法。 |
色度 | 120 | 铂钴标准比色法 |
浊度 | 100 | 分光光度法。 |
有机质 | 100 | 重铬酸钾容量法。 |
矿化物 | 100 | 重量法。 |
酸碱度 | 30 | 电位法。 |
二氧化碳 | 120 | 酸碱指示剂滴定法。 |
硬度 | 150 | EDTA滴定法。 |
硫化物 | 120 | 碘量法。 |
qing化物 | 150 | |
硫酸盐 | 120 | 铬酸钡光度法。 |
硼 | 120 | 甲亚胺光度法。 |
氯化物 | 120 | 硝酸银滴定法。 |
氟化物 | 150 | 氟试剂分光光度法。 |
碘化物 | 150 | 催化比色法。 |
总磷 | 100 | 分光光度法。 |
磷酸盐 | 100 | 分光光度法。 |
总氮 | 100 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
硝态氮 | 80 | 分光光度法。 |
亚硝态氮 | 80 | 分光光度法。 |
氨氮 | 60 | 分光光度法。 |
钾 | 80 | ICP/火焰光度法/分光光度法。 |
硅 | 100 | ICP/分光光度法。 |
蛋白质含量 | 100 | 定氮仪。 |
热量 | 150 | 热量计。 |
土壤样品检测 肥料样检测
- 上一篇:土壤样品筛实验室配件
- 下一篇:锦农肥料样品检测技术服务