土壤肥料检测常规实验室全套配置建设方案
(土壤肥料全项目检测,适于第三方检测实验室,土肥站,农科院等检测科研单位筹建专业土壤肥料检测实验室用)
土壤肥料检测常规实验室全套配置建设方案
序号 | 仪器设备名称 | 规格及型号 | 备注 | 数量 |
1 | 原子吸收分光光度计 | AAS | 金属及微量元素等 | 1 |
2 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 氮、磷等 | 1 |
3 | 定氮仪(配消化管) | 600 | 全氮 | 1 |
4 | 高精度土壤肥料养分检测仪 | JN-GYF/JN-QYF | 常规元素分析 | 1 |
5 | 纯水器 | 10RI | 制备纯水 | 1 |
6 | 电子分析天平 | 0.0001 | 称量 | 1 |
7 | 电子分析天平 | 0.00001 | 称量 | 1 |
8 | 酸度计 | PHS | 检测酸碱度 | 1 |
9 | 火焰光度计 | FP640 | 钾、钠 | 1 |
10 | 恒温水浴振荡机 | SHZ-A | 振荡浸提 | 1 |
11 | 恒温气浴振荡机 | 同上 | 1 | |
12 | 恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 干燥样品 | 1 |
13 | 电热恒温培养箱 | HPX | 恒温培养 | 1 |
14 | 高温电炉(马福炉) | SX | 干灰化样品 | 1 |
15 | 真空干燥箱 | DZF | 真空干燥 | 1 |
16 | 水循环真空泵 | SHZ | 抽气 | 1 |
17 | 离心机 | 50B | 离心、沉降 | 1 |
18 | 移液器(*进口) | 1ml,2ml,5ml,10mL | 加样(体积少) | 5 |
19 | 瓶口分配器(*进口) | 1-5ml 5-60ml | 加样(体积多) | 2 |
20 | 加热调速磁力搅拌器 | DF-2 | 搅拌(磷分级等) | 1 |
21 | 肥料样品粉碎机 | FW-80 | 样品粉碎 | 1 |
22 | 土壤样品粉碎机 | FT103 | 样品粉碎 | 1 |
23 | 植株样品粉碎机 | FZ-102 | 样品粉碎 | 1 |
24 | 电热板 | DB—3 | 加热 | 1 |
25 | 调温电炉 | 1000W | 加热 | 5 |
26 | 镍坩锅 | 镍 | 干灰化 | 40 |
27 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 筛分样品 | 5 |
28 | 往复振荡机 | HY—6 | 振荡浸提 | 1 |
29 | 土钻 | 取土 | 5 | |
30 | 水浴锅 | 硝态氮等 | 1 | |
31 | 瓷蒸发皿 | 同上配套 | 100 | |
32 | 油浴消化装置(包括油浴锅和铁丝笼) | 有机质、缓效钾等 | 1 | |
33 | 干燥器 | 防潮 | 1 | |
34 | 消化仪(配消化管) | 湿灰化 | 1 | |
35 | 铝盒 | 测含水量 | 100 | |
36 | 研钵 | 研磨样品 | 5 | |
37 | 半微量滴定管 | 测全氮等 | 1 | |
38 | 微量滴定管 | 同上 | 1 | |
39 | 酸、碱滴定管 | 滴定 | 10 | |
40 | 漏斗 | 过滤、加样 | 20 | |
41 | 环刀 | 土壤容重 | 2 | |
42 | 肥料取样器 | 5 | ||
43 | 肥料样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 5 | |
44 | 电热套 | 2 | ||
45 | 肥料蒸馏装置 | 2 | ||
46 | 光电分析天平 | 0.0001 | 1 | |
47 | 称量瓶 | 50 | ||
48 | 抽滤瓶 | 500mL | 2 | |
49 | 其他各类玻璃等器皿 | 略 | 1 | |
50 | 实验用各种药剂 | 略 | 1 |
- 上一篇:复合肥厂实验室建设仪器设备配套方案四
- 下一篇:土壤肥料有机肥检测实验室全套仪器