锦农全项目土壤肥料养分检测仪
锦农JN-FYC有机肥检测仪:仪器本身误差小于0.01%(重铬酸钾溶液验证),测试过程中加上人为原因,有机肥测试误差小于0.2%,有机无机复混肥测试误差小于0.3%,复混肥化肥测试误差小于0.5%,*肥料厂对肥料快速检测的要求。
锦农全项目土壤肥料养分检测仪
中华人民共和国农业行业标准NY525-2012有机肥料规定:搭载锦农GNOS智能检测系统,检测准确。
有机肥实验室建设方案有机肥料的技术指标应符合下表:
表1
项目 | 指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥45 |
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),% | ≥5.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
表2 单位为毫克每千克
项目 | * |
总砷(As)(以烘干基计) | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) | ≤150 |
有机肥实验室建设方案根据标准要求,郑州锦农科技有限公司提供有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下,以供参考:
有机肥厂生产主要化验什么用哪些仪器
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
1 | 有机肥检测仪 | JN-FYC、FGN功能型 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,水分,酸碱度,重金属 |
可选TY-F09、F09+第二代多功能型,喷塑钢体外壳,小型台式 | ||||
2 | 有机肥电子水分测定仪 | JN-FSC | 1 | 快速测定水分 |
3 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH),可配合FYC主机使用 |
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
6 | 超纯水机 | 10RI | 1 | 提供蒸馏水 |
7 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加速溶解样品 |
9 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
10 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
11 | 肥料取样器 | 长度60cm | 1 | 有机肥取样 |
- 上一篇:JN-FYC鸡粪有机肥成分检测仪
- 下一篇:JN-QYF全项目土壤肥料养分检测仪